<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnet de géographie sociale et politique &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.geographie-sociale.org/blog/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geographie-sociale.org/blog</link>
	<description>L&#039;actualité nationale et internationale abordée sous l&#039;angle de la géographie sociale et politique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 13:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les asymétries frontalières &#8211; Soutenance de thèse</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/11/les-asymetries-frontalieres-soutenance-de-these/</link>
		<comments>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/11/les-asymetries-frontalieres-soutenance-de-these/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Asymétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[fabien Guillot]]></category>
		<category><![CDATA[frontalière]]></category>
		<category><![CDATA[géographie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[palestine]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rapports sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[soutenance]]></category>
		<category><![CDATA[Thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[[ 24 novembre 2009 au 29 novembre 2009. ] Après plusieurs années de recherches non financées, où j'ai dû alterner les périodes d'emploi précaire et périodes de recherche, c'est avec plaisir que j'annonce enfin la soutenance de ma thèse de géographie. C'est un moment à part dans le parcours long et compliqué d'un cursus mené à bien malgré les obstacles qui n'ont pas manqué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/11/les-asymetries-frontalieres-soutenance-de-these/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

