<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Carnet de géographie sociale et politique</title>
	<atom:link href="http://www.geographie-sociale.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geographie-sociale.org/blog</link>
	<description>L&#039;actualité nationale et internationale abordée sous l&#039;angle de la géographie sociale et politique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 16:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Asymétries frontalières. La thèse de Fabien Guillot en téléchargement. par Nathanaël Anstett</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2010/04/la-these-de-fabien-guillot-en-telechargement/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Nathanaël Anstett</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 16:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/?p=367#comment-125</guid>
		<description>Toujours passionnant ! Cela a complété avantageusement la vision que je m&#039;étais faite dans mes lectures du géographe Thibaut Viné.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours passionnant ! Cela a complété avantageusement la vision que je m&rsquo;étais faite dans mes lectures du géographe Thibaut Viné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Asymétries frontalières. La thèse de Fabien Guillot en téléchargement. par Martin</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2010/04/la-these-de-fabien-guillot-en-telechargement/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/?p=367#comment-124</guid>
		<description>Très intéressant, j&#039;encourage les gens à le lire. Lisez le début et vous lirez la suite...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant, j&rsquo;encourage les gens à le lire. Lisez le début et vous lirez la suite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lettre de Gaza (3) : même les écoles de l&#8217;ONU sont des cibles&#8230; par tyty972</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/lettre-de-gaza-meme-les-ecoles-de-lonu-sont-des-cibles/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>tyty972</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/?p=165#comment-123</guid>
		<description>C&#039;est insoutenable! Merci de nous faire savoir ce qui se passe réellement ...Courage!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est insoutenable! Merci de nous faire savoir ce qui se passe réellement &#8230;Courage!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lettre de Gaza (3) : même les écoles de l&#8217;ONU sont des cibles&#8230; par Aurome</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/lettre-de-gaza-meme-les-ecoles-de-lonu-sont-des-cibles/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Aurome</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 21:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/?p=165#comment-120</guid>
		<description>La pauvre enfant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La pauvre enfant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les asymétries frontalières &#8211; Soutenance de thèse par Fabien</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/11/les-asymetries-frontalieres-soutenance-de-these/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/?p=350#comment-101</guid>
		<description>bonjour,

Merci de ces commentaires. 
Oui, la soutenance s&#039;est bien déroulée, elle a duré un peu plus de 3 heures dans une atmosphère surchauffée puisque l&#039;amphithéâtre était en effet particulièrement plein, certaines personnes étant assises dans les travées et escaliers... Je remercie d&#039;ailleurs les nombreux étudiants de géographie qui sont venus assister à ma soutenance. En effet, vous étiez très nombreux avec les amis, la famille et les collègues, l&#039;amphithéâtre a semblé bien petit...
Concernant la soutenance en tant que telle, chaque membre du jury était venu débattre de mes recherches dans un esprit constructif. A l&#039;issue de la soutenance, le jury m&#039;a décerné le titre de docteur en géographie de l&#039;Université de Caen avec la mention très honorable assortie des félicitations à l&#039;unanimité.
Concernant les enseignements à l&#039;UFR de géographie, mon second contrat d&#039;ATER s&#039;est terminé en août 2009, je n&#039;enseignerai donc pas la géopolitique cette année, seules quelques heures de vacation pour les L3 sont prévues au second semestre. Pour cette année, la géopolitique à l&#039;ufr de géo sera assurée par d&#039;autres collègues qui j&#039;en suis sûr feront le maximum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p>
<p>Merci de ces commentaires.<br />
Oui, la soutenance s&rsquo;est bien déroulée, elle a duré un peu plus de 3 heures dans une atmosphère surchauffée puisque l&rsquo;amphithéâtre était en effet particulièrement plein, certaines personnes étant assises dans les travées et escaliers&#8230; Je remercie d&rsquo;ailleurs les nombreux étudiants de géographie qui sont venus assister à ma soutenance. En effet, vous étiez très nombreux avec les amis, la famille et les collègues, l&rsquo;amphithéâtre a semblé bien petit&#8230;<br />
Concernant la soutenance en tant que telle, chaque membre du jury était venu débattre de mes recherches dans un esprit constructif. A l&rsquo;issue de la soutenance, le jury m&rsquo;a décerné le titre de docteur en géographie de l&rsquo;Université de Caen avec la mention très honorable assortie des félicitations à l&rsquo;unanimité.<br />
Concernant les enseignements à l&rsquo;UFR de géographie, mon second contrat d&rsquo;ATER s&rsquo;est terminé en août 2009, je n&rsquo;enseignerai donc pas la géopolitique cette année, seules quelques heures de vacation pour les L3 sont prévues au second semestre. Pour cette année, la géopolitique à l&rsquo;ufr de géo sera assurée par d&rsquo;autres collègues qui j&rsquo;en suis sûr feront le maximum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les asymétries frontalières &#8211; Soutenance de thèse par Jérôme</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/11/les-asymetries-frontalieres-soutenance-de-these/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/?p=350#comment-99</guid>
		<description>Je suis un de vos ancien élève de géopo l&#039;an dernier, j&#039;ai assisté au début de votre soutenance, puis je suis allé en cours. J&#039;ai trouvé la présentation très bien. Etes-vous docteur ? Qu&#039;est-ce qu&#039;a dit le jury ?
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis un de vos ancien élève de géopo l&rsquo;an dernier, j&rsquo;ai assisté au début de votre soutenance, puis je suis allé en cours. J&rsquo;ai trouvé la présentation très bien. Etes-vous docteur ? Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;a dit le jury ?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
