<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnet de géographie sociale et politique &#187; Etats-Unis</title>
	<atom:link href="http://www.geographie-sociale.org/blog/tag/etats-unis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geographie-sociale.org/blog</link>
	<description>L&#039;actualité nationale et internationale abordée sous l&#039;angle de la géographie sociale et politique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 13:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les asymétries frontalières &#8211; Soutenance de thèse</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/11/les-asymetries-frontalieres-soutenance-de-these/</link>
		<comments>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/11/les-asymetries-frontalieres-soutenance-de-these/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Asymétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[fabien Guillot]]></category>
		<category><![CDATA[frontalière]]></category>
		<category><![CDATA[géographie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[palestine]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rapports sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[soutenance]]></category>
		<category><![CDATA[Thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[[ 24 novembre 2009 au 29 novembre 2009. ] Après plusieurs années de recherches non financées, où j'ai dû alterner les périodes d'emploi précaire et périodes de recherche, c'est avec plaisir que j'annonce enfin la soutenance de ma thèse de géographie. C'est un moment à part dans le parcours long et compliqué d'un cursus mené à bien malgré les obstacles qui n'ont pas manqué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/11/les-asymetries-frontalieres-soutenance-de-these/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guantanamo : Obama suspend les procédures</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/guantanamo-obama-suspend-les-procedures/</link>
		<comments>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/guantanamo-obama-suspend-les-procedures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[droit international]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Guantanamo]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagone]]></category>
		<category><![CDATA[prison]]></category>
		<category><![CDATA[prisonnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Sitôt entré en fonction lors d&#8217;une investiture historique, le président Barack Obama s&#8217;est mis au travail et sa première décision est de suspendre l&#8217;activité de la prison de Guantanamo, symbole des excès de la présidence Bush qu&#8217;il a promis de fermer dès que possible durant sa campagne.
Des prisonniers de Guantanamo
Tout juste investi,  avant même de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/guantanamo-obama-suspend-les-procedures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama à la Maison-Blanche: quels changements ?</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/obama-a-la-maison-blanche-quels-changements/</link>
		<comments>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/obama-a-la-maison-blanche-quels-changements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[défis]]></category>
		<category><![CDATA[démocrate]]></category>
		<category><![CDATA[espoir]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[[ 21 janvier 2009; 14 h 00 min; ] C'est aujourd'hui que Barck Obama prend officiellement ses fonction de 44è président des États-Unis. Au-delà du battage médiatique et du symbole fort qu'il représente en tant que premier noir américain a accéder à la fonction suprême. Pays d’immigration, d’assimilation mais  aussi  pays où le racisme et la ségrégation raciale sont toujours présents, beaucoup de défis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/obama-a-la-maison-blanche-quels-changements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armes d&#8217;extermination sur Gaza</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/guerre-totale-a-gaza/</link>
		<comments>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/guerre-totale-a-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflits]]></category>
		<category><![CDATA[Proche et Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[armes]]></category>
		<category><![CDATA[civils]]></category>
		<category><![CDATA[conflit]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[extermination]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[GBU-39]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[radiocativité]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tungstène]]></category>
		<category><![CDATA[uranium appauvri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geographie-sociale.org/index.php/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 29 décembre Israël a engagé une guerre totale sur Gaza. Les Palestiniens de la bande de Gaza sont littéralement écrasés sous le feu des bombes qui ne font pas de distinctions entre les civils : hommes,  femmes et enfants et les combattants palestiniens du Hamas ou non, tous sont exposés aux armes d&#8217;extermination [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/guerre-totale-a-gaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saddam Hussein : sa mort en vidéo.</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2007/01/la-mort-de-saddam-hussein-en-video/</link>
		<comments>http://www.geographie-sociale.org/blog/2007/01/la-mort-de-saddam-hussein-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 00:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflits]]></category>
		<category><![CDATA[Proche et Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[éxécution]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[pendaison]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[Saddam Hussein]]></category>
		<category><![CDATA[Tikrit]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/index.php/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pratiquement trois ans jour pour jour après sa capture dans une cache de sa région natale de Tikrit, près de trois décennies après son arrivée au pouvoir à  Bagdad, l'existence de Saddam Hussein s'est achevée au bout d'une corde. L'ancien dirigeant irakien, Saddam Hussein a été exécuté par pendaison comme le montre une vidéo de son exécution qui a été diffusée sur les médias télévisuels et Internet...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographie-sociale.org/blog/2007/01/la-mort-de-saddam-hussein-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.geographie-sociale.org/Fichiers/videos/execution_saddam_hussein.mov" length="7101481" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.geographie-sociale.org/blog/wp-content/uploads/execution_saddam_hussein.mov" length="7101481" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Du Liban à  l&#8217;Iran : une guerre dans la guerre ?</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2006/08/du-liban-a-l-iran-une-guerre-dans-la-guerre/</link>
		<comments>http://www.geographie-sociale.org/blog/2006/08/du-liban-a-l-iran-une-guerre-dans-la-guerre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 03:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflits]]></category>
		<category><![CDATA[Proche et Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[chiite]]></category>
		<category><![CDATA[conflit]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[frontière]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[géographie politique]]></category>
		<category><![CDATA[géographie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Hezbollah]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/index.php/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les bombes s'abattent sans discontinuer sur le Liban et son peuple et la communauté internationale se presse lentement pour imposer un cessez-le-feu... Éléments de réflexion pour tenter de comprendre les raisons de cette guerre dont les acteurs directs que sont les israéliens et le Hezbollah ne sont pas forcément les seuls protagonistes...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographie-sociale.org/blog/2006/08/du-liban-a-l-iran-une-guerre-dans-la-guerre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

