<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnet de géographie sociale et politique &#187; Liban</title>
	<atom:link href="http://www.geographie-sociale.org/blog/tag/liban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geographie-sociale.org/blog</link>
	<description>L&#039;actualité nationale et internationale abordée sous l&#039;angle de la géographie sociale et politique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 13:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les asymétries frontalières &#8211; Soutenance de thèse</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/11/les-asymetries-frontalieres-soutenance-de-these/</link>
		<comments>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/11/les-asymetries-frontalieres-soutenance-de-these/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Asymétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[fabien Guillot]]></category>
		<category><![CDATA[frontalière]]></category>
		<category><![CDATA[géographie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[palestine]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rapports sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[soutenance]]></category>
		<category><![CDATA[Thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[[ 24 novembre 2009 au 29 novembre 2009. ] Après plusieurs années de recherches non financées, où j'ai dû alterner les périodes d'emploi précaire et périodes de recherche, c'est avec plaisir que j'annonce enfin la soutenance de ma thèse de géographie. C'est un moment à part dans le parcours long et compliqué d'un cursus mené à bien malgré les obstacles qui n'ont pas manqué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/11/les-asymetries-frontalieres-soutenance-de-these/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géographie de la ville en guerre</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/geographie-de-la-ville-en-guerre/</link>
		<comments>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/geographie-de-la-ville-en-guerre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubricablog]]></category>
		<category><![CDATA[Beyrouth]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[militaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mitrovica]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[Tratnjek]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, je vous propose de vous parler de Géographie de la ville en guerre. A la fois à partir du site et du blog tenus par une jeune doctorante en géographie, Bénédicte Tratnjek. Doctorante en géographie à l&#8217;université de Paris IV, elle prépare une thèse sur les impacts géographiques de la guerre sur les villes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographie-sociale.org/blog/2009/01/geographie-de-la-ville-en-guerre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Liban à  l&#8217;Iran : une guerre dans la guerre ?</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2006/08/du-liban-a-l-iran-une-guerre-dans-la-guerre/</link>
		<comments>http://www.geographie-sociale.org/blog/2006/08/du-liban-a-l-iran-une-guerre-dans-la-guerre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 03:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflits]]></category>
		<category><![CDATA[Proche et Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[chiite]]></category>
		<category><![CDATA[conflit]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[frontière]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[géographie politique]]></category>
		<category><![CDATA[géographie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Hezbollah]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/index.php/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les bombes s'abattent sans discontinuer sur le Liban et son peuple et la communauté internationale se presse lentement pour imposer un cessez-le-feu... Éléments de réflexion pour tenter de comprendre les raisons de cette guerre dont les acteurs directs que sont les israéliens et le Hezbollah ne sont pas forcément les seuls protagonistes...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographie-sociale.org/blog/2006/08/du-liban-a-l-iran-une-guerre-dans-la-guerre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerre au Liban&#8230;</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2006/07/guerre-au-liban/</link>
		<comments>http://www.geographie-sociale.org/blog/2006/07/guerre-au-liban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 07:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflits]]></category>
		<category><![CDATA[Proche et Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[armée]]></category>
		<category><![CDATA[bombardements]]></category>
		<category><![CDATA[civils]]></category>
		<category><![CDATA[conflit]]></category>
		<category><![CDATA[destructions]]></category>
		<category><![CDATA[finul]]></category>
		<category><![CDATA[frontière]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[géographie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Hezbollah]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[massacres]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[sud Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Tsahal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/index.php/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<p>Israël s'engage dans un conflit face au Hezbollah et le Liban dans son ensemble est soumis à  une guerre ouverte...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographie-sociale.org/blog/2006/07/guerre-au-liban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

