<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnet de géographie sociale et politique &#187; Saddam Hussein</title>
	<atom:link href="http://www.geographie-sociale.org/blog/tag/saddam-hussein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geographie-sociale.org/blog</link>
	<description>L&#039;actualité nationale et internationale abordée sous l&#039;angle de la géographie sociale et politique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 13:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Saddam Hussein : sa mort en vidéo.</title>
		<link>http://www.geographie-sociale.org/blog/2007/01/la-mort-de-saddam-hussein-en-video/</link>
		<comments>http://www.geographie-sociale.org/blog/2007/01/la-mort-de-saddam-hussein-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 00:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflits]]></category>
		<category><![CDATA[Proche et Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[éxécution]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[pendaison]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[procès]]></category>
		<category><![CDATA[Saddam Hussein]]></category>
		<category><![CDATA[Tikrit]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geographie-sociale.org/blog/index.php/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pratiquement trois ans jour pour jour après sa capture dans une cache de sa région natale de Tikrit, près de trois décennies après son arrivée au pouvoir à  Bagdad, l'existence de Saddam Hussein s'est achevée au bout d'une corde. L'ancien dirigeant irakien, Saddam Hussein a été exécuté par pendaison comme le montre une vidéo de son exécution qui a été diffusée sur les médias télévisuels et Internet...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geographie-sociale.org/blog/2007/01/la-mort-de-saddam-hussein-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.geographie-sociale.org/Fichiers/videos/execution_saddam_hussein.mov" length="7101481" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.geographie-sociale.org/blog/wp-content/uploads/execution_saddam_hussein.mov" length="7101481" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

